诉讼费用速算表
(一)财产案件受理费速算法
级别 | 标的额级距 | 费率 | 速算增加额 |
1 | 不超过1万元 | 50元/件 | 0 |
2 | 超1万元至10万元 | 0.025 | -200 |
3 | 超10万元至20万元 | 0.02 | 300 |
4 | 超20万元至50万元 | 0.015 | 1300 |
5 | 超50万元至100万元 | 0.01 | 3800 |
6 | 超100万元至200万元 | 0.009 | 4800 |
7 | 超200万元至500万元 | 0.008 | 6800 |
8 | 超500万元至1000万元 | 0.007 | 11800 |
9 | 超1000万元至2000万元 | 0.006 | 21800 |
10 | 超2000万元以上 | 0.005 | 41800 |
诉讼费计算方法:诉讼标的×费率+速算增加额
支付令收费方法:按应交受理费的1/3比例计算
(二)财产保全申请费速算法
级别 | 标的额级距 | 费率 | 速算增加额 |
1 | 1000元以下 | 30元/件 | 0 |
2 | 超1000元至10万元 | 0.01 | 20 |
3 | 10万元以上 | 0.005 | 520 |
保全费计算方法:申请标的×费率+速算增加额
(三)申请执行费速算法
级别 | 标的额级距 | 费率 | 速算增加额 |
1 | 没有执行金额或者价额的 | 交50元至500元 | |
2 | 1万元以下 | 50元/件 | 0 |
3 | 超1万元至50万元 | 0.015 | -100 |
4 | 超50万元至500万元 | 0.01 | 2400 |
5 | 超500万元至1000万元 | 0.005 | 27400 |
6 | 1000万元以上 | 0.001 | 67400 |
执行费计算方法:申请执行标的×费率+速算增加额
(四) 离婚案件财产处理费
级别 | 标的额级距 | 费率 | 速算增加额 |
1 | 低于20万元的部份不收费 | ||
2 | 超过20万元的部份 | 0.005 | 0 |
(五) 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件的收费
级别 | 标的额级距 | 费率 | 速算增加额 |
1 | 没有标的或5万元以下 | 每件交100元至500元 | |
2 | 超5万元至10万元 | 0.01 | 0 |
3 | 超10万元 | 0.005 | 500 |